Stadion: Allianz-Arena Stadionkapazität: 75137 | |||||||||||
Trainer: Julian Nagelsmann | |||||||||||
Stand: Spieltag 16 | |||||||||||
Teamergebnis: | ∑ | 12 | 2 | - | 25 | 1 | - | Einsätze | |||
R.-Nr. | Spieler | Position | Geboren | Tore | EM | ET | GK | GRK | RK | Ges. | (EW) |
Torhüter | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Abwehr | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Mittelfeld | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Sturm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
Stadion: Signal-Iduna-Park Stadionkapazität: 75137 | |||||||||||
Trainer: Marco Rose | |||||||||||
Stand: Spieltag 17 | |||||||||||
Teamergebnis: | ∑ | 41 | 6 | 1 | 32 | 1 | - | Einsätze | |||
R.-Nr. | Spieler | Position | Geboren | Tore | EM | ET | GK | GRK | RK | Ges. | (EW) |
38 | Roman Bürki | Torhüter | 14.11.1990 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Marwin Hitz | 18.09.1987 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
1 | Gregor Kobel | 06.12.1997 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | |
25 | Luca Unbehaun | 27.01.2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | Manuel Akanji | Abwehr | 19.07.1995 | - | - | 1 | 2 | - | - | 18 | - |
4 | Soumaïla Coulibaly | 14.10.2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | Raphael Guerreiro | 22.12.1993 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 14 | 2 | |
15 | Mats Hummels | 16.12.1988 | 1 | - | - | 4 | - | - | 18 | 2 | |
24 | 12.09.1991 | 2 | - | - | 4 | - | - | 17 | 0 | ||
2 | Mateu Morey | 02.03.2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Felix Passlack | 29.05.1998 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 2 | |
34 | Marin Pongracic | 11.09.1997 | - | - | - | 2 | - | - | 9 | 3 | |
29 | Marcel Schmelzer | 22.01.1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | Nico Schulz | 01.04.1993 | - | - | - | 2 | - | - | 10 | 3 | |
5 | Dan-Axel Zagadou | 03.06.1999 | - | - | - | 1 | - | - | 5 | 3 | |
22 | Jude Bellingham | Mittelfeld | 29.06.2003 | 2 | - | - | 5 | - | - | 15 | - |
19 | Julian Brandt | 02.05.1996 | 5 | - | - | 2 | - | - | 14 | 3 | |
23 | Emre Can | 12.01.1994 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 10 | 4 | |
8 | Mahmoud Dahoud | 01.01.1996 | - | - | - | 2 | 1 | - | 11 | 1 | |
42 | Göktan Gürpüz | 22.01.2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | Thorgan Hazard | Sturm | 29.03.1993 | 2 | - | - | - | - | - | 12 | 6 |
36 | Ansgar Knauff | 10.01.2002 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | |
37 | Tobias Raschl | 21.02.2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Jesus Reinier | 19.01.2002 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | |
7 | Giovanni Reyna | 13.11.2002 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | |
28 | Axel Witsel | 12.01.1989 | - | - | - | 2 | - | - | 15 | 3 | |
39 | Marius Wolf | 27.05.1995 | - | - | - | 2 | - | - | 12 | 7 | |
9 | Erling Haaland | 21.07.2000 | 13 | 3 | - | 1 | - | - | 11 | 1 | |
21 | Donyell Malen | 19.01.1999 | 3 | - | - | 1 | - | - | 16 | 5 | |
18 | Youssoufa Moukoko | 20.11.2004 | - | - | - | 1 | - | - | 6 | 5 | |
11 | Marco Reus | 31.05.1989 | 4 | - | - | 2 | - | - | 16 | - | |
27 | Steffen Tigges | 31.07.1998 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
Bundesliga Ewige Tabelle Stand: 24.01.2021
Hinweis: Die Berechnung der Tabelle erfolgt nach der 3-Punkte-Regel | |||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif | Pk. | |
1 | ![]() | Bayern München | 1920 | 1153 | 416 | 351 | 4273:2090 | 2183 | 3875 |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | 1844 | 834 | 464 | 546 | 3321:2591 | 730 | 2966 |
3 | ![]() | Werder Bremen | 1934 | 800 | 486 | 648 | 3210:2835 | 375 | 2886 |
4 | ![]() | Hamburger SV | 1866 | 746 | 495 | 625 | 2937:2662 | 275 | 2733 |
5 | ![]() | VfB Stuttgart | 1844 | 754 | 447 | 643 | 3041:2705 | 336 | 2709 |
6 | ![]() | Bor.Mönchengladbach | 1818 | 739 | 475 | 604 | 3093:2631 | 462 | 2692 |
7 | ![]() | FC Schalke 04 | 1798 | 693 | 453 | 652 | 2607:2607 | 0 | 2532 |
8 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 1776 | 653 | 454 | 669 | 2789:2749 | 40 | 2411 |
9 | ![]() | 1. FC Köln | 1674 | 650 | 428 | 596 | 2720:2514 | 206 | 2378 |
10 | ![]() | Bayer Leverkusen | 1444 | 622 | 392 | 430 | 2430:1928 | 502 | 2258 |
11 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 1492 | 575 | 372 | 545 | 2348:2344 | 4 | 2094 |
12 | ![]() | Hertha BSC | 1296 | 465 | 327 | 504 | 1820:1988 | -168 | 1722 |
13 | ![]() | VfL Bochum | 1172 | 360 | 307 | 505 | 1612:1906 | -294 | 1387 |
14 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 1118 | 344 | 286 | 488 | 1428:1794 | -366 | 1318 |
15 | ![]() | Hannover 96 | 1016 | 308 | 250 | 458 | 1385:1734 | -349 | 1174 |
16 | ![]() | VfL Wolfsburg | 828 | 319 | 213 | 296 | 1250:1198 | 52 | 1170 |
17 | ![]() | MSV Duisburg | 948 | 296 | 259 | 393 | 1291:1520 | -229 | 1147 |
18 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 854 | 264 | 232 | 358 | 1245:1518 | -273 | 1024 |
19 | ![]() | Karlsruher SC | 812 | 241 | 230 | 341 | 1093:1408 | -315 | 953 |
20 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 706 | 242 | 177 | 287 | 937:1086 | -149 | 903 |
21 | ![]() | TSV 1860 München | 672 | 238 | 170 | 264 | 1022:1059 | -37 | 884 |
22 | ![]() | SC Freiburg | 726 | 227 | 189 | 310 | 920:1151 | -231 | 870 |
23 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 522 | 174 | 132 | 216 | 677:775 | -98 | 654 |
24 | ![]() | Arminia Bielefeld | 590 | 163 | 153 | 274 | 680:953 | -273 | 642 |
25 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 454 | 162 | 131 | 161 | 726:695 | 31 | 617 |
26 | ![]() | KFC Uerdingen 05 | 476 | 138 | 129 | 209 | 644:844 | -200 | 543 |
27 | ![]() | Hansa Rostock | 412 | 124 | 107 | 181 | 492:621 | -129 | 479 |
28 | ![]() | FC Augsburg | 352 | 104 | 93 | 155 | 422:548 | -126 | 405 |
29 | ![]() | RB Leipzig | 182 | 96 | 47 | 39 | 350:203 | 147 | 335 |
30 | ![]() | Waldhof Mannheim | 238 | 71 | 72 | 95 | 299:378 | -79 | 285 |
31 | ![]() | Kickers Offenbach | 238 | 77 | 51 | 110 | 368:486 | -118 | 282 |
32 | ![]() | Rot-Weiss Essen | 238 | 61 | 79 | 98 | 346:483 | -137 | 262 |
33 | ![]() | FC St. Pauli | 272 | 58 | 80 | 134 | 296:485 | -189 | 254 |
34 | ![]() | Energie Cottbus | 204 | 56 | 43 | 105 | 211:338 | -127 | 211 |
35 | ![]() | Alemannia Aachen | 136 | 43 | 28 | 65 | 186:270 | -84 | 157 |
36 | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 140 | 34 | 48 | 58 | 186:248 | -62 | 150 |
37 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 166 | 32 | 48 | 86 | 202:336 | -134 | 144 |
38 | ![]() | Dynamo Dresden | 140 | 33 | 45 | 62 | 132:211 | -79 | 140 |
39 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 136 | 36 | 31 | 69 | 182:281 | -99 | 139 |
40 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 136 | 28 | 33 | 75 | 152:273 | -121 | 117 |
41 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 80 | 29 | 24 | 27 | 110:118 | -8 | 111 |
42 | ![]() | Wuppertaler SV | 102 | 25 | 27 | 50 | 136:200 | -64 | 102 |
43 | ![]() | Borussia Neunkirchen | 98 | 25 | 18 | 55 | 109:223 | -114 | 93 |
44 | ![]() | FC 08 Homburg | 102 | 21 | 27 | 54 | 103:200 | -97 | 90 |
45 | ![]() | SpVgg Unterhaching | 68 | 20 | 19 | 29 | 75:101 | -26 | 79 |
46 | ![]() | Stuttgarter Kickers | 72 | 20 | 17 | 35 | 94:132 | -38 | 77 |
47 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 68 | 18 | 18 | 32 | 69:99 | -30 | 72 |
48 | ![]() | SC Paderborn 07 | 68 | 11 | 18 | 39 | 68:139 | -71 | 51 |
49 | ![]() | TeBe Berlin | 68 | 11 | 16 | 41 | 85:174 | -89 | 49 |
50 | ![]() | SSV Ulm 1846 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:62 | -26 | 35 |
51 | ![]() | Fortuna Köln | 34 | 8 | 9 | 17 | 46:79 | -33 | 33 |
52 | ![]() | Preußen Münster | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:52 | -18 | 30 |
53 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 46 | 4 | 10 | 32 | 34:93 | -59 | 22 |
54 | ![]() | Blau-Weiß 90 Berlin | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:76 | -40 | 21 |
55 | ![]() | VfB Leipzig | 34 | 3 | 11 | 20 | 32:69 | -37 | 20 |
56 | ![]() | SV Tasmania Berlin | 34 | 2 | 4 | 28 | 15:108 | -93 | 10 |
Champions League
Tabelle
PL | Verein | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
1. | Bayern München (M) | 13 | 10 | 1 | 2 | 42:13 | 29 | 31 | |
2. | Borussia Dortmund (P) | 13 | 10 | 0 | 3 | 33:19 | 14 | 30 | |
3. | SC Freiburg | 13 | 6 | 4 | 3 | 19:13 | 6 | 22 | |
4. | Bayer Leverkusen | 12 | 6 | 3 | 3 | 25:17 | 8 | 21 | |
5. | 1899 Hoffenheim | 13 | 6 | 2 | 5 | 27:20 | 7 | 20 | |
6. | 1. FC Union Berlin | 12 | 5 | 5 | 2 | 19:17 | 2 | 20 | |
7. | VfL Wolfsburg | 13 | 6 | 2 | 5 | 15:17 | -2 | 20 | |
8. | RB Leipzig | 12 | 5 | 3 | 4 | 23:13 | 10 | 18 | |
9. | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:14 | 3 | 18 | |
10. | 1. FC Köln | 13 | 4 | 6 | 3 | 22:22 | 0 | 18 | |
11. | Bor. Mönchengladbach | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:18 | 0 | 18 | |
12. | VfL Bochum (N) | 13 | 5 | 1 | 7 | 12:20 | -8 | 16 | |
13. | Eintracht Frankfurt | 12 | 3 | 6 | 3 | 14:16 | -2 | 15 | |
14. | Hertha BSC | 13 | 4 | 2 | 7 | 13:27 | -14 | 14 | |
15. | VfB Stuttgart | 13 | 3 | 4 | 6 | 18:23 | -5 | 13 | |
16. | FC Augsburg | 13 | 3 | 4 | 6 | 12:22 | -10 | 13 | |
17. | Arminia Bielefeld | 13 | 1 | 6 | 6 | 9:19 | -10 | 9 | |
18. | SpVgg Greuther Fürth (N) | 13 | 0 | 1 | 12 | 11:39 | -28 | 1 |
Timo Horn | ||
Benno Schmitz | ||
Jorge Meré | ||
Rafael Czichos | ||
Jonas Hector | ||
Ellyes Skhiri | ||
Ondrej Duda | ||
Florian Kainz | ||
Mark Uth | ||
Sebastian Andersson | ||
Anthony Modeste |
Marius Funk | ||
Marco Meyerhöfer | ||
Maximilian Bauer | ||
Nick Viergever | ||
Jetro Willems | ||
Sebastian Griesbeck | ||
Paul Seguin | ||
Jeremy Dudziak | ||
Timothy Tillman | ||
Havard Nielsen | ||
Branimir Hrgota |
P | Spieler | Verein(e) | Tore | Elfmeter | |
1. | Robert Lewandowski | ![]() | Bayern München | 14 | 2/2 |
2. | Patrik Schick | ![]() | Bayer Leverkusen | ||
3. | Erling Haaland | ![]() | Borussia Dortmund | 10 | 2/2 |
4. | Anthony Modeste | ![]() | 1. FC Köln | ||
5. | Christopher Nkunku | ![]() | RB Leipzig | ||
6. | Moussa Diaby | ![]() | Bayer Leverkusen | ||
7. | Taiwo Awoniyi | ![]() | 1. FC Union Berlin | 8 | -/- |
8. | Serge Gnabry | ![]() | Bayern München | ||
9. | Marco Reus | ![]() | Borussia Dortmund | 8 | -/- |
10. | André Silva | ![]() | RB Leipzig | 8 | -/- |
11. | Jonas Hofmann | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 7 | -/- |
12. | Branimir Hrgota | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 6 | |
13. | Masaya Okugawa | ![]() | Arminia Bielefeld | 6 | -/- |
14. | Ihlas Bebou | ![]() | 1899 Hoffenheim | 5 | -/- |
15. | Rafael Borré | ![]() | Eintracht Frankfurt | 5 | -/- |
16. | Jonathan Burkardt | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 5 | -/- |
17. | Thomas Müller | ![]() | Bayern München | 5 | -/- |
18. | Sebastian Polter | ![]() | VfL Bochum | ||
19. | Leroy Sané | ![]() | Bayern München | 5 | 1/2 |
20. | Florian Wirtz | ![]() | Bayer Leverkusen | ||
21. | Michael Gregoritsch | ![]() | FC Augsburg | 5 | -/- |
22. | Stevan Jovetic | ![]() | Hertha BSC | 4 | 3/3 |
23. | Max Kruse | ![]() | VfL Wolfsburg | ||
24. | Lukas Nmecha | ![]() | VfL Wolfsburg | 4 | -/- |
25. | Georginio Rutter | ![]() | 1899 Hoffenheim | 4 | -/- |
26. | Wout Weghorst | ![]() | VfL Wolfsburg | 4 | -/- |
27. | Christoph Baumgartner | ![]() | 1899 Hoffenheim | 4 | 1/2 |
28. | Julian Brandt | ![]() | Borussia Dortmund | ||
29. | Vincenzo Grifo | ![]() | SC Freiburg | ||
30. | Lucas Höler | ![]() | SC Freiburg | ||
31. | Jesper Lindström | ![]() | Eintracht Frankfurt | ||
32. | Alassane Pléa | ![]() | Bor. Mönchengladbach | ||
33. | Yussuf Poulsen | ![]() | RB Leipzig | ||
34. | Marco Richter | ![]() | Hertha BSC | ||
35. | Robert Andrich | ![]() | Bayer Leverkusen | ||
36. | Jacob Bruun Larsen | ![]() | 1899 Hoffenheim | ||
37. | Eric Maxim Choupo-Moting | ![]() | Bayern München | ||
38. | Kingsley Coman | ![]() | Bayern München | ||
39. | Emil Forsberg | ![]() | RB Leipzig | ||
40. | Raphael Guerreiro | ![]() | Borussia Dortmund | ||
41. | Thorgan Hazard | ![]() | Borussia Dortmund | ||
42. | Gerrit Holtmann | ![]() | VfL Bochum | ||
43. | Woo-Yeong Jeong | ![]() | SC Freiburg | ||
44. | Andrej Kramaric | ![]() | 1899 Hoffenheim | ||
45. | Jae-Sung Lee | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | ||
46. | Jamie Leweling | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | ||
47. | Philipp Lienhart | ![]() | SC Freiburg | ||
48. | Donyell Malen | ![]() | Borussia Dortmund | ||
49. | Konstantinos Mavropanos | ![]() | VfB Stuttgart | ||
50. | Florian Neuhaus | ![]() | Bor. Mönchengladbach | ||
51. | Grischa Prömel | ![]() | 1. FC Union Berlin | ||
52. | Kevin Schade | ![]() | SC Freiburg | ||
53. | Dominik Szoboszlai | ![]() | RB Leipzig |
28. Spieltag
18.03.2022 | 20:30 | VfL Bochum | - | Bor. Mönchengladbach | -:- (-:-) |
19.03.2022 | 15:30 | SpVgg Greuther Fürth | - | SC Freiburg | -:- (-:-) |
19.03.2022 | 15:30 | Hertha BSC | - | 1899 Hoffenheim | -:- (-:-) |
19.03.2022 | 15:30 | VfB Stuttgart | - | FC Augsburg | -:- (-:-) |
19.03.2022 | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | Arminia Bielefeld | -:- (-:-) |
19.03.2022 | 18:30 | Bayern München | - | 1. FC Union Berlin | -:- (-:-) |
20.03.2022 | 15:30 | RB Leipzig | - | Eintracht Frankfurt | -:- (-:-) |
20.03.2022 | 17:30 | VfL Wolfsburg | - | Bayer Leverkusen | -:- (-:-) |
20.03.2022 | 19:30 | 1. FC Köln | - | Borussia Dortmund | -:- (-:-) |