31. Spieltag

31. Spieltag
22.04.2022 | 20:30 | VfL Wolfsburg | - | 1. FSV Mainz 05 | |
23.04.2022 | 15:30 | SpVgg Greuther Fürth | - | Bayer Leverkusen | |
23.04.2022 | 15:30 | RB Leipzig | - | 1. FC Union Berlin | |
23.04.2022 | 15:30 | SC Freiburg | - | Bor. Mönchengladbach | |
23.04.2022 | 15:30 | Eintracht Frankfurt | - | 1899 Hoffenheim | |
23.04.2022 | 15:30 | 1. FC Köln | - | Arminia Bielefeld | |
23.04.2022 | 18:30 | Bayern München | - | Borussia Dortmund | |
24.04.2022 | 15:30 | VfL Bochum | - | FC Augsburg | |
24.04.2022 | 17:30 | Hertha BSC | - | VfB Stuttgart |
Tabelle
PL | Verein | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
1. | ![]() | Bayern München (M) | 31 | 24 | 3 | 4 | 92:30 | 62 | 75 |
2. | ![]() | Borussia Dortmund (P) | 31 | 20 | 3 | 8 | 77:46 | 31 | 63 |
3. | ![]() | Bayer Leverkusen | 31 | 16 | 7 | 8 | 72:44 | 28 | 55 |
4. | ![]() | RB Leipzig | 31 | 16 | 6 | 9 | 66:33 | 33 | 54 |
5. | ![]() | SC Freiburg | 31 | 14 | 10 | 7 | 52:37 | 15 | 52 |
6. | ![]() | 1. FC Union Berlin | 31 | 14 | 8 | 9 | 42:40 | 2 | 50 |
7. | ![]() | 1. FC Köln | 31 | 13 | 10 | 8 | 47:45 | 2 | 49 |
8. | ![]() | 1899 Hoffenheim | 31 | 13 | 7 | 11 | 52:47 | 5 | 46 |
9. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 31 | 10 | 10 | 11 | 42:44 | -2 | 40 |
10. | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 31 | 11 | 6 | 14 | 43:41 | 2 | 39 |
11. | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 31 | 10 | 8 | 13 | 45:58 | -13 | 38 |
12. | ![]() | VfL Wolfsburg | 31 | 11 | 4 | 16 | 39:51 | -12 | 37 |
13. | ![]() | VfL Bochum (N) | 31 | 10 | 6 | 15 | 30:45 | -15 | 36 |
14. | ![]() | FC Augsburg | 31 | 9 | 8 | 14 | 36:47 | -11 | 35 |
15. | ![]() | Hertha BSC | 31 | 9 | 5 | 17 | 34:66 | -32 | 32 |
16. | ![]() | VfB Stuttgart | 31 | 6 | 10 | 15 | 36:55 | -19 | 28 |
17. | ![]() | Arminia Bielefeld | 31 | 5 | 11 | 15 | 24:49 | -25 | 26 |
18. | ![]() | SpVgg Greuther Fürth (N) | 31 | 3 | 8 | 20 | 25:76 | -51 | 17 |





