

Marco Reus
Borussia Dortmund
Spielerdaten Marco Reus (Borussia Dortmund)
Einsätze: 26 (H:14 , A:12) Startelf: 26 (H:14 , A:12) EW: 0 (H:0 , A:0) AW: 10 (H:7 , A:3)
Tore | Elfmeter | '1:0 | Eigentore | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Wertung | |||||
9 | - | 4 | - | 2 | - | - | 2 |
Detailliste | ||||
Gegner | Ort | Zeit | Ereignis | Bemerkung |
Spt. 1: Eintracht Frankfurt | (H) | [23.] | Treffer zum 1 : 0 | |
Spt. 7: FC Augsburg | (H) | Gelbe Karte | ||
Spt. 8: FSV Mainz 05 | (H) | [03.] | Treffer zum 1 : 0 | |
Spt. 11: RB Leipzig | (A) | [52.] | Treffer zum 1 : 1 | |
Gelbe Karte | ||||
Spt. 12: VfB Stuttgart | (H) | [85.] | Treffer zum 2 : 1 | |
Spt. 20: 1899 Hoffenheim | (A) | [58.] | Treffer zum 1 : 2 | |
Spt. 22: 1. FC Union Berlin | (A) | [18.] | Treffer zum 0 : 1 | |
[25.] | Treffer zum 0 : 2 | |||
Spt. 23: Borussia Mönchengladbach | (H) | [26.] | Treffer zum 1 : 0 | |
[82.] | Treffer zum 5 : 0 |
