Bundesliga Ewige Tabelle
Hinweis: Die Berechnung der Tabelle erfolgt nach der 3-Punkte-Regel | |||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif | Pk. | |
1 | ![]() | Bayern München | 1942 | 1168 | 420 | 354 | 4329:2114 | 2215 | 3924 |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | 1866 | 847 | 467 | 552 | 3376:2625 | 751 | 3008 |
3 | ![]() | Werder Bremen | 1934 | 800 | 486 | 648 | 3210:2835 | 375 | 2886 |
4 | ![]() | Hamburger SV | 1866 | 746 | 495 | 625 | 2937:2662 | 275 | 2733 |
5 | ![]() | VfB Stuttgart | 1866 | 759 | 455 | 652 | 3066:2742 | 324 | 2732 |
6 | ![]() | Bor.Mönchengladbach | 1840 | 746 | 481 | 613 | 3130:2678 | 452 | 2719 |
7 | ![]() | FC Schalke 04 | 1798 | 693 | 453 | 652 | 2607:2607 | 0 | 2532 |
8 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 1798 | 660 | 460 | 678 | 2820:2782 | 38 | 2438 |
9 | ![]() | 1. FC Köln | 1696 | 661 | 432 | 603 | 2754:2542 | 212 | 2415 |
10 | ![]() | Bayer Leverkusen | 1466 | 635 | 396 | 435 | 2485:1958 | 527 | 2301 |
11 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 1492 | 575 | 372 | 545 | 2348:2344 | 4 | 2094 |
12 | ![]() | Hertha BSC | 1318 | 470 | 332 | 516 | 1845:2033 | -188 | 1742 |
13 | ![]() | VfL Bochum | 1194 | 368 | 312 | 514 | 1640:1939 | -299 | 1416 |
14 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 1118 | 344 | 286 | 488 | 1428:1794 | -366 | 1318 |
15 | ![]() | VfL Wolfsburg | 850 | 325 | 217 | 308 | 1279:1238 | 41 | 1192 |
16 | ![]() | Hannover 96 | 1016 | 308 | 250 | 458 | 1385:1734 | -349 | 1174 |
17 | ![]() | MSV Duisburg | 948 | 296 | 259 | 393 | 1291:1520 | -229 | 1147 |
18 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 854 | 264 | 232 | 358 | 1245:1518 | -273 | 1024 |
19 | ![]() | Karlsruher SC | 812 | 241 | 230 | 341 | 1093:1408 | -315 | 953 |
20 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 706 | 242 | 177 | 287 | 937:1086 | -149 | 903 |
21 | ![]() | SC Freiburg | 748 | 236 | 195 | 317 | 960:1186 | -226 | 903 |
22 | ![]() | TSV 1860 München | 672 | 238 | 170 | 264 | 1022:1059 | -37 | 884 |
23 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 544 | 182 | 136 | 226 | 711:808 | -97 | 682 |
24 | ![]() | Arminia Bielefeld | 612 | 167 | 160 | 285 | 698:988 | -290 | 661 |
25 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 476 | 170 | 136 | 170 | 763:738 | 25 | 646 |
26 | ![]() | KFC Uerdingen 05 | 476 | 138 | 129 | 209 | 644:844 | -200 | 543 |
27 | ![]() | Hansa Rostock | 412 | 124 | 107 | 181 | 492:621 | -129 | 479 |
28 | ![]() | FC Augsburg | 374 | 111 | 98 | 165 | 450:583 | -133 | 431 |
29 | ![]() | RB Leipzig | 204 | 108 | 51 | 45 | 399:227 | 172 | 375 |
30 | ![]() | Waldhof Mannheim | 238 | 71 | 72 | 95 | 299:378 | -79 | 285 |
31 | ![]() | Kickers Offenbach | 238 | 77 | 51 | 110 | 368:486 | -118 | 282 |
32 | ![]() | Rot-Weiss Essen | 238 | 61 | 79 | 98 | 346:483 | -137 | 262 |
33 | ![]() | FC St. Pauli | 272 | 58 | 80 | 134 | 296:485 | -189 | 254 |
34 | ![]() | Energie Cottbus | 204 | 56 | 43 | 105 | 211:338 | -127 | 211 |
35 | ![]() | Alemannia Aachen | 136 | 43 | 28 | 65 | 186:270 | -84 | 157 |
36 | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 140 | 34 | 48 | 58 | 186:248 | -62 | 150 |
37 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 102 | 40 | 28 | 34 | 141:145 | -4 | 148 |
38 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 166 | 32 | 48 | 86 | 202:336 | -134 | 144 |
39 | ![]() | Dynamo Dresden | 140 | 33 | 45 | 62 | 132:211 | -79 | 140 |
40 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 136 | 36 | 31 | 69 | 182:281 | -99 | 139 |
41 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 136 | 28 | 33 | 75 | 152:273 | -121 | 117 |
42 | ![]() | Wuppertaler SV | 102 | 25 | 27 | 50 | 136:200 | -64 | 102 |
43 | ![]() | Borussia Neunkirchen | 98 | 25 | 18 | 55 | 109:223 | -114 | 93 |
44 | ![]() | FC 08 Homburg | 102 | 21 | 27 | 54 | 103:200 | -97 | 90 |
45 | ![]() | SpVgg Unterhaching | 68 | 20 | 19 | 29 | 75:101 | -26 | 79 |
46 | ![]() | Stuttgarter Kickers | 72 | 20 | 17 | 35 | 94:132 | -38 | 77 |
47 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 68 | 18 | 18 | 32 | 69:99 | -30 | 72 |
48 | ![]() | SC Paderborn 07 | 68 | 11 | 18 | 39 | 68:139 | -71 | 51 |
49 | ![]() | TeBe Berlin | 68 | 11 | 16 | 41 | 85:174 | -89 | 49 |
50 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 68 | 7 | 18 | 43 | 54:142 | -88 | 39 |
51 | ![]() | SSV Ulm 1846 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:62 | -26 | 35 |
52 | ![]() | Fortuna Köln | 34 | 8 | 9 | 17 | 46:79 | -33 | 33 |
53 | ![]() | Preußen Münster | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:52 | -18 | 30 |
54 | ![]() | Blau-Weiß 90 Berlin | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:76 | -40 | 21 |
55 | ![]() | VfB Leipzig | 34 | 3 | 11 | 20 | 32:69 | -37 | 20 |
56 | ![]() | SV Tasmania Berlin | 34 | 2 | 4 | 28 | 15:108 | -93 | 10 |
Die Tabelle wurde nach dem Drei-Punkte-System errechnet. 1993/94 wurden Dynamo Dresden 4 Punkte, 1999/00 Eintracht Frankfurt 2 Punkte, 2003/04 dem 1. FC Kaiserslautern 3 Punkte abgezogen. Bei den Spieljahren und allen folgenden Spalten unberücksichtigt blieben die in der Saison 1971/72 von Bielefeld erbrachten Leistungen. Aufgrund des Lizenzentzugs der Arminia wurden alle 34 Spiele (6 Siege, 7 Unentschieden, 21 Niederlagen, 41:75 Tore, 25 Punkte) des Klubs nur aus Sicht des jeweiligen Gegners gewertet. |
Stand: So. 22.05. 2122